Módulos de 51,2 V, 100 Ah / 5,12 kWh, ampliables hasta 76,8 kWh, con ejemplos de inversores de 6,2 kW.
Fuente: folleto original, páginas impresas 03–04. Las especificaciones varían según la configuración; confirme el sistema y la referencia del fabricante antes de pedir.
Módulo de batería y ampliación
| Denominación del folleto | Low-Voltage Stackable – 5120Wh |
|---|---|
| Energía del módulo de batería | 5.12 kWh |
| Tensión nominal | 51.2 V |
| Capacidad nominal | 100 Ah |
| Corriente máxima de carga continua | 50 A |
| Corriente máxima de descarga continua | 100 A |
| Ciclos indicados en el folleto | 6000+ |
| Dimensiones del módulo | 535 × 390 × 175 mm |
| Peso neto del módulo | 43 kg |
| Número máximo de módulos | 15 |
| Número máximo de inversores | 6 |
| Energía máxima ampliada | 76.8 kWh |
Ejemplos de configuración del inversor
| Potencia de salida del inversor | 6.2 / 12.4 / 18.6 kW |
|---|---|
| Tensión de salida CA | 230 V ±5% |
| Frecuencia de salida | 50 / 60 Hz |
| Tiempo de transferencia | 10 ms |